Fem röda viner som passar perfekt till påskmaten!
Letar du efter ett vin som är typsikt bra till påsk? Här tipsar vi dig om fem viner som vi tycker fungerar utmärkt till en del av högtidens rätter.
En klassisk påskrätt som vi tänker på till rödvin är såklart alla lammrecept. Det är smakrika rätter och med mycket stekyta eller till och med grillat. Så ett smakrikt vin passar utmärkt. Men inte för strävt utan mer åt det elegantare håller. Kanske även för att det är vår och vi har en del vårprimörer som tillbehör och då får vi inte dra i för mycket med vinet.
Ett klassiska val är vinerna från Rioja. Smakrika och samtidigt eleganta med aromer fint stämmer överens med vårt nordliga kök.
Smakprofilen finns såklart lite här och var i vinvärlden så vi har samlat ihop några viner vi tycker passar extra bra till påskens smakrikare rätter.

Marqués de Riscal Reserva 2018
Marqués de Riscal Reserva är ett klassiskt Riojavin som är närmast optimalt till rejäla kötträtter såsom vilt, lamm, fläsk och nöt. De kraftfulla smakerna gör att vinet går utmärkt till kryddiga rätter som bastanta grillmenyer och långkokt högrev. Det är också ett vin för den vinintresserade som vill uppleva en av Riojas mest betydelsefulla producenters mest stiltypiska vin.
ART NR 2573
217 :-

Casalforte Ripasso 2019
Casalforte Ripasso har en purpurröd färg med mörka kanter och en fyllig doft av mogna bär. Där finns björnbär och körsbär, svarta vinbär och mogna sommarbär. I den fylliga smaken kommer mera körsbär, blåbär, kanderade mandlar och mogna frukter.
Casalforte Ripasso är en fullblodsripasso för alla som uppskattar viner med kraft och pondus. Det är ett storslaget vin till alla former av grillat kött, hastigt stekt ryggbiff eller till örtiga lammkotletter, höstgrytor och andra kryddiga rätter där vinet får motstånd.
ART NR 5352
109 :-
Hartenberg Cabernet Sauvignon 2018
Stor generös doft av mörka bär och ekfat med inslag av vanilj, choklad, mogna mörka körsbär och liten lakritston. I smaken möter silkesmjuka tanniner, toner av blyerts, sandelträ och cigarrlåda. Där finns också björnbär, färska örter och en lång eftersmak av sammetsmjuka tanniner.
Hartenbergs Cabernet Sauvignon är ett fylligt och smakrikt vin som passar utmärkt till finare kötträtter (entrecote och filé) samt grytor och kryddig mat.
ART NR 2314
179 :-

Villa Puccini Toscana 2019
Vinet har en tydlig fruktig doft av körsbär, viol och örter och en touch av vanilj och lakrits. Kryddig, nyanserad smak med fatkaraktär, inslag av mörka körsbär, plommon, salvia, vanilj och pomerans. Mycket lång eftersmak.
Villa Puccini Toscana är ett vin komponerat till det italienska köket med sina paradrätter som färsk pasta, pizza och traktens berömda Pecoriniost.
ART NR 86231
229 :-
We use cookies
Cookie Settings
We use cookies to enhance your browsing experience and analyze our traffic. Please choose which cookies you want to accept.
Necessary (2)
Always ActiveNecessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
| Name | Provider | Purpose | Maximum Storage Duration | Type |
|---|---|---|---|---|
| _GRECAPTCHA | Google reCAPTCHA | Used by Google reCAPTCHA for risk analysis and to protect websites from spam and abuse. | 6 months | Http |
| visitCount | Unknown | — | Session | Http |
Preferences (6)
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
| Name | Provider | Purpose | Maximum Storage Duration | Type |
|---|---|---|---|---|
| consent_cookiebot_com_cookie | Cookiebot | Third-party service | Unknown | Third party |
| festligare_dev_nigab_thedock_space_chat | Thedock | Customer support and chat | Unknown | Third party |
| festligare_dev_nigab_thedock_space_cookie | Thedock | Third-party service | Unknown | Third party |
| instant_page_cookie | Instant | Third-party service | Unknown | Third party |
| NID | Google Maps | Registers a unique ID that identifies a returning user's device. The ID is used for targeted ads. | 6 months | Http |
Statistics (15)
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
| Name | Provider | Purpose | Maximum Storage Duration | Type |
|---|---|---|---|---|
| _ga | Google Analytics | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | 2 years | Http |
| _ga_# | Google Analytics | Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | 2 years | Http |
| _gat | Google Analytics | Used by Google Analytics to throttle request rate. | 1 day | Http |
| _gid | Google Analytics | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | 1 day | Http |
| _gtm | Google Tag Manager | Set by Google Tag Manager | Varies | Http |
| _hjAbsoluteSessionInProgress | Hotjar | This cookie is used to count how many times a website has been visited by different visitors. | 1 day | Http |
| _hjid | Hotjar | Sets a unique ID for the session. This allows the website to obtain data on visitor behaviour for statistical purposes. | 1 year | Http |
| _hjIncludedInPageviewSample | Hotjar | Used to detect whether the user navigation and interactions are included in the website's data analytics. | 1 day | Http |
| _hjIncludedInSessionSample_# | Hotjar | Determines if the user's navigation should be registered in a certain statistical place holder. | 1 day | Http |
| _hjSession_# | Hotjar | Collects statistics on the visitor's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been read. | 1 day | Http |
| _hjSessionUser_# | Hotjar | Collects statistics on the visitor's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been read. | 1 year | Http |
| Google Analytics 4 | Google Analytics 4 | Script blocking | — | Script |
Marketing (32)
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user.
| Name | Provider | Purpose | Maximum Storage Duration | Type |
|---|---|---|---|---|
| _fbp | Facebook Pixel | Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. | 3 months | Http |
| fr | Facebook Pixel | Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. | 3 months | Http |
| _gcl_au | Google AdSense | Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services. | 3 months | Http |
| _pin_unauth | Set by Pinterest | Varies | Http | |
| _pinterest_sess | Set by Pinterest | Varies | Http | |
| _twitter_sess | Twitter/X Pixel | Used by Twitter to track user sessions and authentication status. | Session | Http |
| personalization_id | Twitter/X Pixel | Used by Twitter for tracking and personalized advertising. | 2 years | Http |
| bcookie | LinkedIn Insight Tag | Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services. | 1 year | Http |
| li_fat_id | LinkedIn Insight Tag | Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services. | 30 days | Http |
| li_sugr | LinkedIn Insight Tag | Collects data on user behaviour and interaction in order to optimize the website and make advertisement on the website more relevant. | 3 months | Http |
| CONSENT | YouTube | Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. | 2 years | Http |
| VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube | Tries to estimate users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos. | 180 days | Http |
| YSC | YouTube | Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. | Session | Http |
| yt-remote-connected-devices | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video. | Persistent | Http |
| yt-remote-device-id | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video. | Persistent | Http |
| festligare_dev_nigab_thedock_space_ads | Thedock | Advertising and marketing | Unknown | Third party |
| IDE | Google Ads | Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads. | 1 year | Http |
| test_cookie | Google Ads | Used to check if the user's browser supports cookies. | 1 day | Http |
| ig_did | Instagram device identifier used for security and login purposes. | 1 year | Http | |
| mid | Instagram marketing identifier used for advertising and analytics. | 2 years | Http | |
| open_spotify_com_iframe | Spotify | Embedded content | Varies | Iframe |
| vuid | Vimeo | Collects data on the user's visits to the website, such as which pages have been read. | 2 years | Http |
| www_googletagmanager_com_iframe | Googletagmanager | Embedded content | Varies | Iframe |
| Script blocking | — | Script | ||
| Script blocking | — | Script | ||
| Twitter/X | Twitter/X | Script blocking | — | Script |
