Fem viner som passar perfekt till påskmaten!
Letar du efter ett vin som passar bra till Påsk? Här tipsar vi dig om fem viner som vi tycker fungerar utmärkt till en buffé som det ofta är på denna högtid.
Påskmaten är som all högtidsmat en salig blandning. Allt från hårdkokta ägg till hårdgrillade revben eller en lammfiol. Att välja dryck till detta är en utmaning om inte säga omöjligt. Vad man får göra är att välja ett vin som anpassar sig och kanske att man till och med dricker ur sitt vattenglas när man äter vissa av rätterna på påskbordet.
Men ett vitvin gör ofta jobbet bra. Ingen strävhet utan en fruktighet som är behaglig i de flesta matsammanhang. Servera gärna kallt så upplevs vinet fräschare.

Mateus Rosé Original
Mateus Rosé är ett torrt, lätt mousserande, friskt och behagligt rosévin med smak av röda bär, smultron och geléhallon. Där finns också en äpplig friskhet med färska jordgubbar och en lätt bitter nyans som balanserar mot de söta smakerna innan de mynnar ut i en blommig final. Det är ett aperitif- och sällskapsvin, okomplicerat, men samtidigt trendigt och elegant. Mateus Rosé kan mycket väl kan drickas såväl på stranden, som på mingelpartyt eller till en buffé.
ART NR 2571
PRIS 79 :-
LÄS MER
Inycon Chardonnay Organic 2020
Inycon Chardonnay Organic är ett torrt friskt vitt vin med karaktär av mogna persikor, fläder och äpple. Doften är frisk med päron, pomerans och vanilj. Smaken är smörig och har rika inslag av tropiska frukter. Vinet serveras svalt, 8-10°C till fet fisk, gärna grillad eller maträtter på kalv eller annat ljust kött.
ART NR 12418
PRIS 89:-

Inycon Chardonnay Pinot Grigio 2021
Ett smakrikt vin, frisk och fruktig karaktär med inslag av ananas, päron, honungsmelon och citron. Vinet serveras svalt, 8-10° C som sällskapsvin och utmärkt till buffémat av olika slag. Matcha gärna vinet till smakrika rätter av fisk, kalv eller annat ljust kött samt vegetariska rätter. En ljuvlig kombination är Arancini – risottobollar, härligt gyllenbruna och frasiga friterade bollar gjorda på risotto! Perfekta som tillbehör, förrätt eller snacks.
ART NR 2153
PRIS 239:-

Turckheim Pinot Gris Réserve 2021
Ett torrt och fylligt vin med druvtypisk friskhet och aromatisk karaktär av aprikos och honung. Lång eftersmak. Vinet passar med sin fräscha syra och kryddighet utmärkt till smakrika fiskrätter och dricks traditionellt i Alsace till charkuterier. Vinet matchar även kryddstarka rätter som exempelvis asiatisk mat. I Alsace dricker man ofta pinot gris till Foie Gras och andra charkuterier. Vinet bör serveras svalt, ca 10-12°C. Vinet kan utvecklas något med ytterligare 2-3 års lagring.
ART NR 2119
PRIS 105:-

Mandrarossa Urra di Mare Sauvignon Blanc 2021
Urra di Mare har en halmgul färg med små nästan skimrande inslag av grönt. Doften är frisk med citrus, persika, aprikos och en liten kryddig ton av örter som basilika och mynta. Smaken är krispig och mineralrik där frukter och citrus balanseras i en lång frisk eftersmak.
Urra di Mare är ett trivsamt sällskapsvin som räcker till många och ger ett generöst intryck. Vinet i sig är friskt och behagligt, ett utpräglat fiskvin som passar till skaldjur, vit fisk och lättare plockmat. Bör serveras svalt cirka 10 –12 grader och tack vare magnumflaskans fina form går den enkelt att ställa in i kylskåpet.
ART NR 73918
PRIS 259:-
We use cookies
Cookie Settings
We use cookies to enhance your browsing experience and analyze our traffic. Please choose which cookies you want to accept.
Necessary (2)
Always ActiveNecessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
| Name | Provider | Purpose | Maximum Storage Duration | Type |
|---|---|---|---|---|
| _GRECAPTCHA | Google reCAPTCHA | Used by Google reCAPTCHA for risk analysis and to protect websites from spam and abuse. | 6 months | Http |
| visitCount | Unknown | — | Session | Http |
Preferences (6)
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
| Name | Provider | Purpose | Maximum Storage Duration | Type |
|---|---|---|---|---|
| consent_cookiebot_com_cookie | Cookiebot | Third-party service | Unknown | Third party |
| festligare_dev_nigab_thedock_space_chat | Thedock | Customer support and chat | Unknown | Third party |
| festligare_dev_nigab_thedock_space_cookie | Thedock | Third-party service | Unknown | Third party |
| instant_page_cookie | Instant | Third-party service | Unknown | Third party |
| NID | Google Maps | Registers a unique ID that identifies a returning user's device. The ID is used for targeted ads. | 6 months | Http |
Statistics (15)
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
| Name | Provider | Purpose | Maximum Storage Duration | Type |
|---|---|---|---|---|
| _ga | Google Analytics | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | 2 years | Http |
| _ga_# | Google Analytics | Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | 2 years | Http |
| _gat | Google Analytics | Used by Google Analytics to throttle request rate. | 1 day | Http |
| _gid | Google Analytics | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | 1 day | Http |
| _gtm | Google Tag Manager | Set by Google Tag Manager | Varies | Http |
| _hjAbsoluteSessionInProgress | Hotjar | This cookie is used to count how many times a website has been visited by different visitors. | 1 day | Http |
| _hjid | Hotjar | Sets a unique ID for the session. This allows the website to obtain data on visitor behaviour for statistical purposes. | 1 year | Http |
| _hjIncludedInPageviewSample | Hotjar | Used to detect whether the user navigation and interactions are included in the website's data analytics. | 1 day | Http |
| _hjIncludedInSessionSample_# | Hotjar | Determines if the user's navigation should be registered in a certain statistical place holder. | 1 day | Http |
| _hjSession_# | Hotjar | Collects statistics on the visitor's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been read. | 1 day | Http |
| _hjSessionUser_# | Hotjar | Collects statistics on the visitor's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been read. | 1 year | Http |
| Google Analytics 4 | Google Analytics 4 | Script blocking | — | Script |
Marketing (32)
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user.
| Name | Provider | Purpose | Maximum Storage Duration | Type |
|---|---|---|---|---|
| _fbp | Facebook Pixel | Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. | 3 months | Http |
| fr | Facebook Pixel | Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. | 3 months | Http |
| _gcl_au | Google AdSense | Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services. | 3 months | Http |
| _pin_unauth | Set by Pinterest | Varies | Http | |
| _pinterest_sess | Set by Pinterest | Varies | Http | |
| _twitter_sess | Twitter/X Pixel | Used by Twitter to track user sessions and authentication status. | Session | Http |
| personalization_id | Twitter/X Pixel | Used by Twitter for tracking and personalized advertising. | 2 years | Http |
| bcookie | LinkedIn Insight Tag | Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services. | 1 year | Http |
| li_fat_id | LinkedIn Insight Tag | Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services. | 30 days | Http |
| li_sugr | LinkedIn Insight Tag | Collects data on user behaviour and interaction in order to optimize the website and make advertisement on the website more relevant. | 3 months | Http |
| CONSENT | YouTube | Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. | 2 years | Http |
| VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube | Tries to estimate users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos. | 180 days | Http |
| YSC | YouTube | Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. | Session | Http |
| yt-remote-connected-devices | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video. | Persistent | Http |
| yt-remote-device-id | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video. | Persistent | Http |
| festligare_dev_nigab_thedock_space_ads | Thedock | Advertising and marketing | Unknown | Third party |
| IDE | Google Ads | Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads. | 1 year | Http |
| test_cookie | Google Ads | Used to check if the user's browser supports cookies. | 1 day | Http |
| ig_did | Instagram device identifier used for security and login purposes. | 1 year | Http | |
| mid | Instagram marketing identifier used for advertising and analytics. | 2 years | Http | |
| open_spotify_com_iframe | Spotify | Embedded content | Varies | Iframe |
| vuid | Vimeo | Collects data on the user's visits to the website, such as which pages have been read. | 2 years | Http |
| www_googletagmanager_com_iframe | Googletagmanager | Embedded content | Varies | Iframe |
| Script blocking | — | Script | ||
| Script blocking | — | Script | ||
| Twitter/X | Twitter/X | Script blocking | — | Script |
